![]() |
|||||||||||||||||
邑久高校では、本年度、緊急時における迅速・確実な情報伝達や、生徒の学校生活における安全・安心の確保を保つという観点から、メール配信システムを導入しました。 12月1日現在、224名の方が登録されており、下記に掲げる情報等を随時配信しています。 |
|||||||||||||||||
1 システム導入の趣旨 |
|||||||||||||||||
![]() 可能になり、生徒の学校生活における安全・安心の確保を保つことが出来ます。 |
|||||||||||||||||
A文字による伝達のため、情報を正確に伝達することが出来ます。 | |||||||||||||||||
Bプリント配布による連絡の不徹底を補うことが出来ます。 (従来からのプリント配布による「お知らせ」や連絡は、引き続き継続しています) |
|||||||||||||||||
2 メール配信する内容 | |||||||||||||||||
@ 全校単位 …………… 台風・大雨・災害時の休校情報や下校情報、不審者情報、 | |||||||||||||||||
千町祭など学校行事・イベント・講演会等の開催案内・延期情報 ほか | |||||||||||||||||
A 学年・学級単位 …… インフルエンザ等感染症に関するお知らせや情報提供、 | |||||||||||||||||
修学旅行・宿泊研修時の状況報告、 | |||||||||||||||||
学年単位の行事案内、学年主任・担任からの連絡 ほか |
|||||||||||||||||
B PTA役員向け …… 評議員会・各種行事の案内や対象者向け連絡網 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
12月 1日 | 16:10 | 校外補導の実施 (PTA役員向け) | |||||||||||||||
1日 | 16:00 | 定期考査の実施 | |||||||||||||||
11月17日 | 19:00 | 瀬戸内市青少年健全育成推進大会の案内 | |||||||||||||||
10日 | 16:00 | 公開授業・授業参観(11/10)の開催案内 | |||||||||||||||
10月31日 | 12:35 | 芸術鑑賞会(11/4)の開催案内 | |||||||||||||||
24日 | 9:28 | ![]()
|
|||||||||||||||
19日 | 8:38 | 大学講義体験(10/28)の開催案内 | |||||||||||||||
13日 | 11:08 | 定期考査・土曜活用事業の実施について | |||||||||||||||
5日 | 16:00 | 授業公開・学校開放日のご案内について | |||||||||||||||
9月27〜30日 | 修学旅行各日における生徒の状況 | ||||||||||||||||
26日 | 12:01 | 大学別説明会(10/15)の開催案内 | |||||||||||||||
21日 | 7:00 | 大雨警報発令に伴う休校措置と警報解除後の対応 | |||||||||||||||
![]() |
20日 | 7:00 | 台風接近に伴う警報発令対応 | ||||||||||||||
16日 | 16:00 | ![]()
|
|||||||||||||||
5日 | 16:00 | 千町祭開催案内 | |||||||||||||||
2日 | 16:45 | 暴風警報発令に伴う生徒への下校指示 | |||||||||||||||
2日 | 16:00 | 台風接近に伴う休日における警報発令対応 | |||||||||||||||
3 システムへの登録方法 | |||||||||||||||||
携帯電話での登録方法はこちら | |||||||||||||||||
4 メール受信・システム登録に要する経費 | |||||||||||||||||
現在、徴収させていただいているPTA会費などの学校徴収金をシステム運営財源としておりますので、 保護者の方へのあらたな経費負担は生じていませんが、通常のメール同様に、携帯電話でメールを受信する 際のパケット料金は受信される方の負担となりますので、ご了承ください。 また、システム登録も無料ですが、データの送受信に伴うパケット料金は必要です。 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||